Кофемашина Saeco LIRIKA PLUS Silver                                    
                                      
        
    
  
    
                      
              Нет в наличии
                          
            
            
            
                                            80383.73                80383.73р.
84211.52р. Нашли дешевле?
Вы экономите: 3828р. (-5%)
             
              
			
			
            
      
                            
                                     
            
       
         
        
                  
         84211.52р. Нашли дешевле?
Вы экономите: 3828р. (-5%)
% В рассрочку от 7369р./мес
                              
            Скидки постоянным клиентам!
        
        
            Гарантия качества всех товаров магазина!
        
        
            Бесплатная доставка товаров по Санкт-Петербургу и Сочи!
        
 Кофеварка Saeco Lirika Plus Silver - компактная и легкая модель, при этом укомплектована достаточно вместительными контейнерами. Она является идеальным оборудованием для ресторанов, кофеен, баров, кафе, клубов, гостиниц, офисов и других организаций, уделяющих особое внимание своим посетителям.  
		
	   | Общая | |
| Мощность, Вт | 1850 | 
| Кофемашины | |
| Материал корпуса | пластик/нержавеющая сталь | 
| Платформа для подогрева чашек | Встроенная емкость для молока | 
| Фильтр для смягчения воды | Подача воды | 
| Заливная | Габариты ГхШхВ, мм: | 
| 429х215х370 | Вес, кг: | 
| Регулировка степени помола кофе | Регулировка количества гр. кофе на чашку | 
| электронная | Програм. объема порций | 
| Ручная регулировка объема порции | Регулировка жесткости воды | 
| Приготовление капучино | ручное | 
| Предварительное смачивание кофе | Быстрый пар | 
| Информирование о необходимости очистки от накипи | Автоматическая очистка от накипи | 
| Очистка системы после приготовления каппучино | Режим автоматической промывки и чистки | 
| Таймер | Счетчик порций | 
| Давление помпы, бар | 15 | 
| Тип используемого кофе | молотый/зерновой | 
| Объем резервуара для воды, л | 2.5 | 
| Контейнера для зёрен, гр | 500 | 
| Контейнер для использованного кофе (хх) порций | 15 | 
| Тип нагревателя | 2 бойлера | 
| Встроенная кофемолка | Жернова кофемолки | 


                                
                            
                                            
                                        
                                            
                                        